Diferenciais e vantagens
Por quê terceirizar a logística da sua empresa com a Logistock?
Custos com Estrutura
Custos com Estrutura
Galpão adaptado para as operações | Compartilhado | Total |
Mobiliários | Compartilhado | Total |
Computadores | Compartilhado | Total |
Software de gerenciamento | Compartilhado | Total |
Impressoras | Compartilhado | Total |
Leitoras de códigos de Barra e QR Codes | Compartilhado | Total |
Empilhadeiras | Compartilhado | Total |
Carregadeiras | Compartilhado | Total |
Compra ou locação de frota | Compartilhado | Total |
Sistema de segurança e controle | Compartilhado | Total |
Seguro do imóvel e estoque | Compartilhado | Total |
Impressoras | Compartilhado | Total |
Condominio | Compartilhado | Total |
Manutenção predial | Compartilhado | Total |
Manutenção de equipamentos | Compartilhado | Total |
Uniformes | Compartilhado | Total |
Equipamentos de segurança | Compartilhado | Total |
Embalagens | Compartilhado | Total |
Água | Compartilhado | Total |
Energia | Compartilhado | Total |
Telefone | Compartilhado | Total |
Seguro mercadoria | Compartilhado | Total |
Material de consumo | Compartilhado | Total |
Material de expediente | Compartilhado | Total |
Dedetização | Compartilhado | Total |
Custos Financeiros
Juros | Compartilhado | Total |
Despesas bancárias | Compartilhado | Total |
Despesas financeiras | Compartilhado | Total |
Imobilizado | Compartilhado | Total |
Custos com Veículos
Seguro e rastreadores | Compartilhado | Total |
Manutenção | Compartilhado | Total |
Multas | Compartilhado | Total |
Combustível | Compartilhado | Total |
Custos com Impostos
ITPU | Compartilhado | Total |
IPVA | Compartilhado | Total |
ISS | Compartilhado | Total |
PIS/Cofins | Compartilhado | Total |
IR | Compartilhado | Total |
ICMS | Compartilhado | Total |
INSS | Compartilhado | Total |
FGTS | Compartilhado | Total |
CSLL | Compartilhado | Total |
Custos com outros Profissionais
Advogados | Compartilhado | Total |
Sindicato | Compartilhado | Total |
Contador | Compartilhado | Total |
Controladoria | Compartilhado | Total |
Outros Custos
Perdas e danos | Compartilhado | Total |
Desvios de mercadorias | Compartilhado | Total |
Capital | Compartilhado | Total |
Tempo | Compartilhado | Total |